我的研華會員註冊

「我的研華」為研華客戶專屬服務平台。成為研華會員,您將收到最新產品資訊、研討會邀請和線上商店特殊優惠。

立即註冊,啟用您的會員服務!

歷年股利分派

研華長期專注本業,財務結構穩健,自2026年派息年度起啟動股利政策結構性優化,落實經營成果與股東共享:

  • 經常性現金股利:取消每三年配發股票股利的慣例正式轉為「全現金股利」模式,自2026年派息年度起將經常性現金配發率由既有的70~75%提升至70~80%。
  • 期間限定特別現金股利:於2026至2028年連續三個派息年度,以資本公積每年額外加發每股2元之現金股利,預計總加發規模將逾新台幣52億元。

研華不僅展現對經營前景的堅定信心,藉由股利政策優化建立透明、穩定且具預測性的長期獲利回饋機制,進一步提升股東價值。

註:上述股利政策及特別股利計畫將依據相關法規提請股東會決議。具體配發金額、基準日及發放時間,將視各年度實際盈餘狀況、資本結構優化需求並經董事會決議後,依法令另行公告之。

年度 現金股利 股票股利 資本公積配息 合計 除權息交易日
2025 待股東會決議
2024 8.39237117 0 0 8.39237117 7/17/2025
2023 9.44806679 0 0 9.44806679 7/18/2024
2022 9.98771552 0.99877155 0 10.98648707 7/04/2023
2021 7.98039688 0 0 7.98039688 7/07/2022
2020 7.09279644 0 0 7.09279644 7/08/2021
2019 7.78932375 0.99863125 0 8.787955 7/31/2020
2018 6.79567182 0 0 6.79567182 7/9/2019
2017 6.59515558 0 0 6.59515558 7/9/2018
2016 6.297712 0.99963683 0 7.29734883 6/30/2017
2015 6 0 0 6 6/30/2016
2014 5.99568283 0 0 5.99568283 7/10/2015
2013 5.27810437 0.99433488 0 6.27243925 9/01/2014, 7/16/2014
2012 4.88587852 0 0 4.88587852 7/15/2013
2011 4.9640204 0 0 4.9640204 7/19/2012
2010 3.5 0.99999998 0 4.49999998 7/11/2011
2009 4 0 0 4 6/29/2010
2008 2.99987924 0.04999798 0 3.04987722 7/29/2009
2007 3.99914435 0.49989303 0 4.49903738 7/31/2008
2006 4.00542523 0.50067815 0 4.50610338 8/2/2007
2005 3.99786 0.19989 0 4.19775 8/2/2006
2004 3.668891 0.495796 0 4.164687 8/8/2005
2003 2.47982 0.495965 0 2.975785 8/8/2004
2002 1.4662 1.4662 0 2.9324 8/9/2003
2001 1.5 2 0 3.5 7/20/2002
2000 1 3 0 4.0 7/23/2001
年度 現金股利 股票股利
2025 - -
2024 8.39237117 0
2023 9.44806679 0
2022 9.98771552 0.99877155
2021 7.98039688 0
2020 7.09279644 0
2019 7.78932375 0.99863125
2018 6.79567182 0
2017 6.59515558 0
2016 6.297712 0.99963683
2015 6 0
2014 5.99568283 0
2013 5.27810437 0.99433488
2012 4.88587852 0
2011 4.9640204 0
2010 3.5 0.99999998
2009 4 0
2008 2.99987924 0.04999798
2007 3.99914435 0.49989303
2006 4.00542523 0.50067815
2005 3.99786 0.19989
2004 3.668891 0.495796
2003 2.47982 0.495965
2002 1.4662 1.4662
2001 1.5 2
2000 1 3


年度 合計 除權息交易日
2025 - -
2024 8.39237117 7/17/2025
2023 9.44806679 7/18/2024
2022 10.98648707 7/04/2023
2021 7.98039688 7/07/2022
2020 7.09279644 7/08/2021
2019 8.787955 7/31/2020
2018 6.79567182 7/9/2019
2017 6.59515558 7/9/2018
2016 7.29734883 6/30/2017
2015 6 6/30/2016
2014 5.99568283 7/10/2015
2013 6.27243925 9/01/2014, 7/16/2014
2012 4.88587852 7/15/2013
2011 4.9640204 7/19/2012
2010 4.49999998 7/11/2011
2009 4 6/29/2010
2008 3.04987722 7/29/2009
2007 4.49903738 7/31/2008
2006 4.50610338 8/2/2007
2005 4.19775 8/2/2006
2004 4.164687 8/8/2005
2003 2.975785 8/8/2004
2002 2.9324 8/9/2003
2001 3.5 7/20/2002
2000 4.0 7/23/2001